1.Suitable għat-tipi kollha ta 'vetturi
2.Least żona ta 'kopertura minn sistemi ta' parkeġġ awtomatizzati oħra
3.Sa 10 darbiet iffrankar ta 'spazju minn ipparkjar tradizzjonali
4.Ħin ta 'malajr tal-irkupru tal-karozzi
5.Easy biex topera
6. Installazzjoni modulari u aktar sempliċi, b'medja ta 'ġranet 5 għal kull sistema
7.Operazzjoni kwieta, ħsejjes baxxi għall-ġirien
8.Protezzjoni tal-karozzi kontra denti, elementi tat-temp, aġenti korrużivi u vandaliżmu
9.Emissjonijiet tal-egżost imnaqqsa sewqan 'il fuq u 'l isfel u rampi li qed ifittxu spazju
10.ROI ottimali u perjodu qasir ta 'tpattija
11.Rilokazzjoni possibbli & installazzjoni mill-ġdid
12.Wide firxa ta 'applikazzjonijiet inklużi żoni pubbliċi, bini ta' uffiċini, lukandi, sptarijiet, shopping malls, u showrooms tal-karozzi, eċċ.
Isem tal-Prodotti | Tagħmir mekkaniku għall-ipparkjar | |||||||||
Mudell Nru. | PCX8D | PCX10D | PCX12D | PCX14D | PCX16D | PCX8DH | PCX10DH | PCX12DH | PCX14DH | |
Tip ta' parkeġġ mekkaniku | Rotary Vertikali | |||||||||
Dimensjoni (mm) | Tul (mm) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Wisa' (mm) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | |
Għoli (mm) | 9920 | 11760 | 13600 | 15440 | 17280 | 12100 | 14400 | 16700 | 19000 | |
Kapaċità ta' Parkeġġ (karozzi) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Karozza disponibbli | Tul (mm) | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
Wisa' (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
Għoli (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Piż (kgf) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Mutur (kw) | 7.5 | 7.5 | 9.2 | 11 | 15 | 7.5 | 9.2 | 15 | 18 | |
Tip ta' operazzjoni | Buttuna + Karta | |||||||||
Livell tal-ħoss | Š50bd | |||||||||
Temperatura disponibbli | -40 grad-+40 grad | |||||||||
Umdita relattiva | 70% (L-ebda qtar tal-ilma ovvju) | |||||||||
Protezzjoni | IP55 | |||||||||
Tliet fażijiet ħames wajers 380V 50HZ | ||||||||||
Manjiera ta' parkeġġ | Ipparkjar bil-quddiem u irkupru b'lura | |||||||||
Fattur tas-sigurtà | sistema ta 'rfigħ | |||||||||
struttura tal-azzar | ||||||||||
Mod ta 'kontroll | Kontroll PLC | |||||||||
Modalità ta' Kontroll tat-Tmexxija | Sistema doppja Frekwenza tal-enerġija u konverżjoni tal-frekwenza | |||||||||
Modalità tas-sewqan | Mutur + reducer + katina | |||||||||
Ċertifikat CE | Numru taċ-ċertifikat:M.2016.201.Y1710 |
Q1: Inti fabbrika jew negozjant?
A: Aħna manifattur, għandna fabbrika u inġinier stess.
Q2.X'inhuma t-termini tal-ħlas tiegħek?
A: T/T 50% bħala depożitu, u 50% qabel il-kunsinna.Aħna ser nuruk ir-ritratti tal-prodotti u l-pakketti qabel ma tħallas il-bilanċ.
Q3.X'inhuma t-termini tal-kunsinna tiegħek?
A: EXW, FOB, CFR, CIF.
Q4.Kif dwar il-ħin tal-kunsinna tiegħek?
A: Ġeneralment, se tieħu 45 sa 50 jum wara li tirċievi l-ħlas bil-quddiem tiegħek.Il-ħin tal-kunsinna speċifiku jiddependi fuq l-oġġetti u l-kwantità tal-ordni tiegħek.
Q7.Kemm huwa twil il-perjodu ta 'garanzija?
A: Struttura tal-azzar 5 snin, l-ispare parts kollha sena.